﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infografik - Ümit Büyükyıldırım</title>
	<atom:link href="https://www.umityildirim.com/tag/infografik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.umityildirim.com/tag/infografik/</link>
	<description>Pazarlama &#38; E-Ticaret, İş ve Yaşam Felsefesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 21:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.umityildirim.com/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>infografik - Ümit Büyükyıldırım</title>
	<link>https://www.umityildirim.com/tag/infografik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yapay zekâ ve infografik devrimi</title>
		<link>https://www.umityildirim.com/yapay-zeka-ve-infografik-devrimi/</link>
					<comments>https://www.umityildirim.com/yapay-zeka-ve-infografik-devrimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ümit Büyükyıldırım]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 21:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[İçerik]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[google gemini]]></category>
		<category><![CDATA[illüstrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[nano banana]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zekâ]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka görsel oluşturma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umityildirim.com/?p=6582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Büyük dil modelleri arasında yapay zekâ yarışı hiç durmadan devam ediyor ve son olarak Google Gemini&#8217;ın Nano Banana versiyonu ile &#8230; <a href="https://www.umityildirim.com/yapay-zeka-ve-infografik-devrimi/" class="more-link">Okumaya devam et <span class="screen-reader-text">Yapay zekâ ve infografik devrimi</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.umityildirim.com/yapay-zeka-ve-infografik-devrimi/">Yapay zekâ ve infografik devrimi</a> appeared first on <a href="https://www.umityildirim.com">Ümit Büyükyıldırım</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.umityildirim.com/yapay-zeka-ve-infografik-devrimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzay Yolu: Yeni Nesil bölümlerinin IMDB puanları (infografik)</title>
		<link>https://www.umityildirim.com/uzay-yolu-yeni-nesil-bolumlerinin-imdb-puanlari-infografik/</link>
					<comments>https://www.umityildirim.com/uzay-yolu-yeni-nesil-bolumlerinin-imdb-puanlari-infografik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ümit Büyükyıldırım]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 14:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[IMDB]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek: The Next Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Yolu]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Yolu Yeni Nesil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umityildirim.com/?p=3460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uzay Yolu: Yeni Nesil (Star Trek: The Next Generation), bana göre en iyi bilimkurgu dizilerinden birisi. Her bölümde farklı bir &#8230; <a href="https://www.umityildirim.com/uzay-yolu-yeni-nesil-bolumlerinin-imdb-puanlari-infografik/" class="more-link">Okumaya devam et <span class="screen-reader-text">Uzay Yolu: Yeni Nesil bölümlerinin IMDB puanları (infografik)</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.umityildirim.com/uzay-yolu-yeni-nesil-bolumlerinin-imdb-puanlari-infografik/">Uzay Yolu: Yeni Nesil bölümlerinin IMDB puanları (infografik)</a> appeared first on <a href="https://www.umityildirim.com">Ümit Büyükyıldırım</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.umityildirim.com/uzay-yolu-yeni-nesil-bolumlerinin-imdb-puanlari-infografik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital pazarlama uzmanlarının yetenek setleri [infografik]</title>
		<link>https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-uzmanlarinin-yetenek-setleri-infografik/</link>
					<comments>https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-uzmanlarinin-yetenek-setleri-infografik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ümit Büyükyıldırım]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama uzmanı yetenek seti]]></category>
		<category><![CDATA[growth hacker]]></category>
		<category><![CDATA[growth hacker yetenek seti]]></category>
		<category><![CDATA[içerik uzmanı yetenek seti]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı deneyimi tasarımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[SEM uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[SEO uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[SEO uzmanı yetenek seti]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya uzmanı yetenek seti]]></category>
		<category><![CDATA[UX tasarımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[UX tasarımcısı yetenek seti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umityildirim.com/?p=3047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijital pazarlama uzmanı ve dijital pazarlama alanına giren diğer uzmanlıklar için kullanılması gereken araçlar, sahip olunması gereken kabiliyetler ve deneyimler &#8230; <a href="https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-uzmanlarinin-yetenek-setleri-infografik/" class="more-link">Okumaya devam et <span class="screen-reader-text">Dijital pazarlama uzmanlarının yetenek setleri [infografik]</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-uzmanlarinin-yetenek-setleri-infografik/">Dijital pazarlama uzmanlarının yetenek setleri [infografik]</a> appeared first on <a href="https://www.umityildirim.com">Ümit Büyükyıldırım</a>.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-yasam-dongusu-infografik/" rel="bookmark" title="Dijital pazarlama yaşam döngüsü [infografik]">Dijital pazarlama yaşam döngüsü [infografik]</a></li>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-sertifikalari/" rel="bookmark" title="Dijital pazarlama sertifikaları">Dijital pazarlama sertifikaları</a></li>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/uzay-yolu-yeni-nesil-bolumlerinin-imdb-puanlari-infografik/" rel="bookmark" title="Uzay Yolu: Yeni Nesil bölümlerinin IMDB puanları (infografik)">Uzay Yolu: Yeni Nesil bölümlerinin IMDB puanları (infografik)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-uzmanlarinin-yetenek-setleri-infografik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital pazarlama yaşam döngüsü [infografik]</title>
		<link>https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-yasam-dongusu-infografik/</link>
					<comments>https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-yasam-dongusu-infografik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ümit Büyükyıldırım]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 17:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama planı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama süreçleri]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri bulma]]></category>
		<category><![CDATA[müşteriyi elde tutma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umityildirim.com/?p=3026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijital pazarlama ve büyüme (growth) konularında genellikle tek bir huni görseli öne çıkarılır. Ancak dijital pazarlamaya bir bütün olarak baktığınızda &#8230; <a href="https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-yasam-dongusu-infografik/" class="more-link">Okumaya devam et <span class="screen-reader-text">Dijital pazarlama yaşam döngüsü [infografik]</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-yasam-dongusu-infografik/">Dijital pazarlama yaşam döngüsü [infografik]</a> appeared first on <a href="https://www.umityildirim.com">Ümit Büyükyıldırım</a>.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-uzmanlarinin-yetenek-setleri-infografik/" rel="bookmark" title="Dijital pazarlama uzmanlarının yetenek setleri [infografik]">Dijital pazarlama uzmanlarının yetenek setleri [infografik]</a></li>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-sertifikalari/" rel="bookmark" title="Dijital pazarlama sertifikaları">Dijital pazarlama sertifikaları</a></li>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/uzay-yolu-yeni-nesil-bolumlerinin-imdb-puanlari-infografik/" rel="bookmark" title="Uzay Yolu: Yeni Nesil bölümlerinin IMDB puanları (infografik)">Uzay Yolu: Yeni Nesil bölümlerinin IMDB puanları (infografik)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.umityildirim.com/dijital-pazarlama-yasam-dongusu-infografik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de E-Ticaret 2014 [İnfografik]</title>
		<link>https://www.umityildirim.com/turkiyede-e-ticaret-2014-infografik/</link>
					<comments>https://www.umityildirim.com/turkiyede-e-ticaret-2014-infografik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ümit Büyükyıldırım]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 11:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik Vakfı]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Sina Afra]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de eticaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umityildirim.com/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[<p>E-Ticaret ekosistemi için bir yılı daha geride bıraktık. Her ne kadar durgunluk dönemi olarak nitelendirilse de büyüme devam etti. Yılın &#8230; <a href="https://www.umityildirim.com/turkiyede-e-ticaret-2014-infografik/" class="more-link">Okumaya devam et <span class="screen-reader-text">Türkiye&#8217;de E-Ticaret 2014 [İnfografik]</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.umityildirim.com/turkiyede-e-ticaret-2014-infografik/">Türkiye&#8217;de E-Ticaret 2014 [İnfografik]</a> appeared first on <a href="https://www.umityildirim.com">Ümit Büyükyıldırım</a>.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/ingiltere-ve-e-ticaret/" rel="bookmark" title="İngiltere ve e-ticaret">İngiltere ve e-ticaret</a></li>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/turkiyede-e-ticaretin-gelisme-potansiyeli/" rel="bookmark" title="Türkiye&#8217;de E-Ticaretin Gelişme Potansiyeli">Türkiye&#8217;de E-Ticaretin Gelişme Potansiyeli</a></li>
<li><a href="https://www.umityildirim.com/turkiyedeki-e-ticaret-sirketleri-ne-zaman-halka-acilacak/" rel="bookmark" title="Türkiye&#8217;deki e-ticaret şirketleri ne zaman halka açılacak?">Türkiye&#8217;deki e-ticaret şirketleri ne zaman halka açılacak?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.umityildirim.com/turkiyede-e-ticaret-2014-infografik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
