Koşu
Koşuya 2 Eylül 2013’te sağlıklı yaşam ve hayatıma biraz daha farklılık katmak amacıyla başladım. Zamanla düzenli bir alışkanlık haline geldi. Düzenli olarak koşmaya nasıl başladığımı da buradaki blog yazısında detaylı olarak bulabilirsiniz.
Yıllara göre performans özetim
Yıl | Mesafe | Yarış |
---|---|---|
2019 | 565 km | 6 |
2018 | 637 km | 7 |
2017 | 381 km | 2 |
2016 | 1.103 km | 6 |
2015 | 601 km | 9 |
2014 | 594 km | 18 |
2013 | 232 km | 8 |
Toplam | 4.113 km | 56 yarış |
En iyi sürelerim
Mesafe | Süre | Tempo | Antrenman / Yarış | Tarih |
---|---|---|---|---|
100m | 13:07 | 2’17” | İTÜ Atletizm Pisti (Kişisel) | 11.06.2014 |
300m | 51:01 | 2’58” | İTÜ Atletizm Pisti (RDM) | 25.07.2017 |
1K | 04:43 | 4’43” | İTÜ Atletizm Pisti (RDM) | 25.07.2017 |
2K | 09:49 | 4’54” | Boğaziçi Atletizm Pisti (Asics) | 08.11.2018 |
3K | 15:06 | 5’01” | Kişisel antrenman | 06.06.2016 |
5K | 26:11 | 5’14” | Kişisel antrenman | 06.06.2016 |
10K | 54:50 | 5’29” | Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu 2014 | 25.10.2014 |
15K | 01:25:17 | 5’41” | Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 2016 | 24.04.2016 |
21K | 02:06:35 | 5’59” | Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 2016 | 24.04.2016 |
Tebrikler…Ümit bey,
Ben de sizin gibi koşanlardanım,….
Bilişimci,
Emekli BUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı
Harita Yük. Müh. Fikri HAŞAL….
Başarılar diliyorum…
Selamlar,